OROCASH
Via S. Pio X, 60, 31033 Castelfranco Veneto TV
aperto il sabato · orario continuato
Orari di apertura
| Lun | 09–13, 15–19 |
|---|---|
| Mar | 09–13, 15–19 |
| Mer | 09–19 |
| Gio | 09–19 |
| Ven | 09–19 |
| Sab | 09–19 |
| Dom | chiuso |
In questa pagina trovi i compro oro della provincia di Treviso: 50 attività con indirizzo, orari e servizi, per scegliere dove vendere il tuo oro.
Selezione automatica: attività che dichiarano di acquistare oro, con le informazioni più complete (contatti, orari, servizi).
Via S. Pio X, 60, 31033 Castelfranco Veneto TV
aperto il sabato · orario continuato
| Lun | 09–13, 15–19 |
|---|---|
| Mar | 09–13, 15–19 |
| Mer | 09–19 |
| Gio | 09–19 |
| Ven | 09–19 |
| Sab | 09–19 |
| Dom | chiuso |
Str. Terraglio, 36, 31100 Treviso TV
aperto il sabato · orario continuato
| Lun | 09–13, 15–19 |
|---|---|
| Mar | 09–13, 15–19 |
| Mer | 09–13, 15–19 |
| Gio | 09–19 |
| Ven | 09–19 |
| Sab | 09–19 |
| Dom | chiuso |
Via Lanzaghe, 22, 31057 Silea TV
aperto il sabato · chiuso il lunedì
| Lun | chiuso |
|---|---|
| Mar | 09:30–12:30, 15:30–19 |
| Mer | 09:30–12:30, 15:30–19 |
| Gio | 09:30–12:30, 15:30–19 |
| Ven | 09:30–12:30, 15:30–19 |
| Sab | 09:30–12:30, 15:30–19 |
| Dom | chiuso |
Via dei Fracassi, 19, 31018 Francenigo TV
aperto il sabato · aperto fino a tardi · chiuso il lunedì
| Lun | chiuso |
|---|---|
| Mar | 09–12:30, 16:30–19:30 |
| Mer | 09–12:30, 16:30–19:30 |
| Gio | 09–12:30, 16:30–19:30 |
| Ven | 09–12:30, 16:30–19:30 |
| Sab | 09–12:30, 16:30–19:30 |
| Dom | chiuso |
Via Sant'Antonino, 84, 31100 Treviso TV
aperto il sabato · orario continuato
| Lun | 09–13:30, 15–19 |
|---|---|
| Mar | 09–13:30, 15–19 |
| Mer | 09–13:30, 15–19 |
| Gio | 09–13:30, 15–19 |
| Ven | 09–13:30, 15–19 |
| Sab | 09–19 |
| Dom | chiuso |
Piazza Poloni Don Vittorio, 7, 31044 Montebelluna TV
aperto il sabato
| Lun | 15:30–19 |
|---|---|
| Mar | 09:30–12:30, 15:30–19 |
| Mer | 09:30–12:30, 15:30–19 |
| Gio | 09:30–12:30, 15:30–19 |
| Ven | 09:30–12:30, 15:30–19 |
| Sab | 09:30–12:30 |
| Dom | chiuso |
Via Riccati, 33, 31033 Castelfranco Veneto TV
aperto il sabato
| Lun | 15:30–19 |
|---|---|
| Mar | 09:30–12:30, 15:30–19 |
| Mer | 09:30–12:30, 15:30–19 |
| Gio | 09:30–12:30, 15:30–19 |
| Ven | 09:30–12:30, 15:30–19 |
| Sab | 09:30–12:30 |
| Dom | chiuso |
Via Verdi, 1, 31046 Oderzo TV
aperto il sabato
| Lun | 15:30–19 |
|---|---|
| Mar | 09:30–12:30, 15:30–19 |
| Mer | 09:30–12:30, 15:30–19 |
| Gio | 09:30–12:30, 15:30–19 |
| Ven | 09:30–12:30, 15:30–19 |
| Sab | 09:30–12:30 |
| Dom | chiuso |
Via Gritti, 46/B, 31027 Visnadello TV
aperto il sabato
| Lun | 09:30–12:30, 15:30–19 |
|---|---|
| Mar | 09:30–12:30, 15:30–19 |
| Mer | 09:30–12:30, 15:30–19 |
| Gio | 15:30–19 |
| Ven | 09:30–12:30, 15:30–19 |
| Sab | 09:30–12:30 |
| Dom | chiuso |
Viale IV Novembre, 39, 31100 Treviso TV
aperto il sabato
| Lun | 15–19 |
|---|---|
| Mar | 09:30–13, 15:30–19 |
| Mer | 09:30–13, 15:30–19 |
| Gio | 09:30–13, 15:30–19 |
| Ven | 09:30–13, 15:30–18:30 |
| Sab | 09:30–12 |
| Dom | chiuso |
| Comune | Negozi |
|---|---|
| Treviso | 10 |
| Conegliano | 5 |
| Montebelluna | 5 |
| Castelfranco Veneto | 4 |
| Casale sul Sile | 2 |
| Pieve di Soligo | 2 |
| Silea | 2 |
| Motta di Livenza | 1 |
| Oderzo | 1 |
| Paese | 1 |
Quotazione indicativa del 23/10/2026. Puoi modificarla con il prezzo del giorno.
* Stima: i compro oro pagano in genere una percentuale della quotazione (indicativamente tra il 70% e l'85% per l'oro da gioielleria). Chiedi sempre la valutazione scritta in più negozi.
Ogni compro oro deve essere iscritto al registro OAM e chiederti un documento d'identità. Per importi da 500 € in su il pagamento deve essere tracciabile. Tutti i consigli nella guida.