Iris Gioielli Compro Oro
Via Cancellieri, 11/13, 59100 Poggio a Caiano PO
Orari di apertura
| Lun | 16–19 |
|---|---|
| Mar | 09:30–13, 16–19 |
| Mer | 09:30–13, 16–19 |
| Gio | 09:30–13, 16–19 |
| Ven | 09:30–13, 16–19 |
| Sab | chiuso |
| Dom | chiuso |
Nel comune di Lastra a Signa non risultano negozi compro oro attivi. I più vicini si trovano nei comuni limitrofi, entro 8,0 km: li trovi qui sotto ordinati per distanza.
Via Cancellieri, 11/13, 59100 Poggio a Caiano PO
| Lun | 16–19 |
|---|---|
| Mar | 09:30–13, 16–19 |
| Mer | 09:30–13, 16–19 |
| Gio | 09:30–13, 16–19 |
| Ven | 09:30–13, 16–19 |
| Sab | chiuso |
| Dom | chiuso |
Via Pisana, 427, 50018 Scandicci FI
aperto il sabato · orario continuato
| Lun | 09–19 |
|---|---|
| Mar | 09–19 |
| Mer | 09–19 |
| Gio | 09–19 |
| Ven | 09–19 |
| Sab | 09–19 |
| Dom | chiuso |
Via Santo Stefano, 8, 50013 Campi Bisenzio FI
aperto il sabato
| Lun | 09–13, 15–19 |
|---|---|
| Mar | 09–13, 15–19 |
| Mer | 09–13, 15–19 |
| Gio | 09–13, 15–19 |
| Ven | 09–13, 15–19 |
| Sab | 09–13, 15–19 |
| Dom | chiuso |
V. Baccio da Montelupo, 15, 50018 Scandicci FI
aperto il sabato
| Lun | 16–19 |
|---|---|
| Mar | 10–13, 16–19 |
| Mer | 16–19 |
| Gio | 10–13, 16–19 |
| Ven | 10–13, 16–19 |
| Sab | 10–13 |
| Dom | chiuso |
Via dei Confini, 118, 50013 Campi Bisenzio FI
aperto il sabato
| Lun | 09:30–12:30, 15:30–19 |
|---|---|
| Mar | 09:30–12:30 |
| Mer | 09:30–12:30, 15:30–19 |
| Gio | 09:30–12:30, 15:30–19 |
| Ven | 09:30–12:30, 15:30–19 |
| Sab | 09:30–12:30 |
| Dom | chiuso |
Via Lucchese, 90, 50019 Osmannoro FI
aperto il sabato · orario continuato
| Lun | 09–19 |
|---|---|
| Mar | 09–19 |
| Mer | 09–19 |
| Gio | 09–19 |
| Ven | 09–19 |
| Sab | 09–19 |
| Dom | chiuso |
Via B. da Montelupo, 142, 50142 Firenze FI
aperto il sabato
| Lun | 09:45–12:30, 15–18 |
|---|---|
| Mar | 09:45–12:30, 15–18 |
| Mer | 09:45–12:30, 15–18 |
| Gio | 09:45–12:30, 15–18 |
| Ven | 09:45–12:30, 15–18 |
| Sab | 09:45–12:30 |
| Dom | chiuso |
Piazza Giacomo Matteotti, 35, 50018 Scandicci FI
| Lun | 10–13, 14–18:30 |
|---|---|
| Mar | 10–13, 14–18:30 |
| Mer | 10–13, 14–18:30 |
| Gio | 10–13, 14–18:30 |
| Ven | 10–13, 14–18:30 |
| Sab | chiuso |
| Dom | chiuso |
Quotazione indicativa del 23/10/2026. Puoi modificarla con il prezzo del giorno.
* Stima: i compro oro pagano in genere una percentuale della quotazione (indicativamente tra il 70% e l'85% per l'oro da gioielleria). Chiedi sempre la valutazione scritta in più negozi.
Non risultano compro oro nel comune; ce ne sono 8 entro 20 km.
Un documento d'identità valido e il codice fiscale. Il negozio deve essere iscritto al registro OAM degli operatori compro oro, compilare una scheda con le foto dell'oggetto e rilasciarti una ricevuta. Sopra i 500 € il pagamento deve essere tracciabile (bonifico o assegno), non in contanti.
Il prezzo dipende dalla quotazione del giorno, dal peso e dalla caratura. Con il calcolatore qui sotto ottieni il valore del metallo; le offerte in negozio sono di solito una percentuale di quel valore, quindi chiedi più preventivi.
Tutti i compro oro: Provincia di Firenze →
Dati aggiornati a ottobre 2026 da schede pubbliche dei negozi. Orari e numeri possono cambiare: telefona prima di recarti. Sei il titolare di un'attività e vuoi correggere i dati? Scrivici.