Compro Oro Roma - OROFACILE
Via Salaria, 488, 00199 Roma RM
aperto il sabato · orario continuato
Orari di apertura
| Lun | 09–19 |
|---|---|
| Mar | 09–19 |
| Mer | 09–19 |
| Gio | 09–19 |
| Ven | 09–19 |
| Sab | 09–19 |
| Dom | chiuso |
Nel comune di Morlupo non risultano negozi compro oro attivi. I più vicini si trovano nei comuni limitrofi, entro 2,3 km: li trovi qui sotto ordinati per distanza.
Via Salaria, 488, 00199 Roma RM
aperto il sabato · orario continuato
| Lun | 09–19 |
|---|---|
| Mar | 09–19 |
| Mer | 09–19 |
| Gio | 09–19 |
| Ven | 09–19 |
| Sab | 09–19 |
| Dom | chiuso |
Viale Somalia, 173, 00199 Roma RM
aperto il sabato · orario continuato
| Lun | 09–19 |
|---|---|
| Mar | 09–19 |
| Mer | 09–19 |
| Gio | 09–19 |
| Ven | 09–19 |
| Sab | 09:30–13:30 |
| Dom | chiuso |
Viale Parioli, 46, 00197 Roma RM
| Lun | 10–12:30, 16–18:30 |
|---|---|
| Mar | 10–12:30, 16–18:30 |
| Mer | 10–12:30, 16–18:30 |
| Gio | 10–12:30, 16–18:30 |
| Ven | 10–12:30, 16–18:30 |
| Sab | chiuso |
| Dom | chiuso |
Viale Eritrea, 88-90, 00199 Roma RM
aperto il sabato · aperto fino a tardi · chiuso il lunedì
| Lun | chiuso |
|---|---|
| Mar | 10–13, 15:30–19:30 |
| Mer | 10–13, 15:30–19:30 |
| Gio | 10–13, 15:30–19:30 |
| Ven | 10–13, 15:30–19:30 |
| Sab | 10–13, 15:30–19:30 |
| Dom | chiuso |
Corso di Francia, 137, 00191 Roma RM
aperto il sabato · orario continuato
| Lun | 09–18 |
|---|---|
| Mar | 09–18 |
| Mer | 09–18 |
| Gio | 09–18 |
| Ven | 09–18 |
| Sab | 10–13 |
| Dom | chiuso |
Via Francesco Siacci, 8a, 00197 Roma RM
aperto il sabato · orario continuato
| Lun | 09:30–19 |
|---|---|
| Mar | 09:30–19 |
| Mer | 09:30–19 |
| Gio | 09:30–19 |
| Ven | 09:30–19 |
| Sab | 09:30–13 |
| Dom | chiuso |
Via Bisagno, 30, 00199 Roma RM
aperto il sabato · orario continuato
| Lun | 09:30–19 |
|---|---|
| Mar | 09:30–19 |
| Mer | 09:30–19 |
| Gio | 09:30–19 |
| Ven | 09:30–19 |
| Sab | 09:30–13 |
| Dom | chiuso |
Via Annone, 11, 00199 Roma RM
aperto il sabato
| Lun | 09:30–13:30, 14:30–18:30 |
|---|---|
| Mar | 09:30–13:30, 14:30–18:30 |
| Mer | 09:30–13:30, 14:30–18:30 |
| Gio | 09:30–13:30, 14:30–18:30 |
| Ven | 09:30–13:30, 14:30–18:30 |
| Sab | 09:30–13:30 |
| Dom | chiuso |
Quotazione indicativa del 23/10/2026. Puoi modificarla con il prezzo del giorno.
* Stima: i compro oro pagano in genere una percentuale della quotazione (indicativamente tra il 70% e l'85% per l'oro da gioielleria). Chiedi sempre la valutazione scritta in più negozi.
Non risultano compro oro nel comune; ce ne sono 8 entro 20 km.
Un documento d'identità valido e il codice fiscale. Il negozio deve essere iscritto al registro OAM degli operatori compro oro, compilare una scheda con le foto dell'oggetto e rilasciarti una ricevuta. Sopra i 500 € il pagamento deve essere tracciabile (bonifico o assegno), non in contanti.
Il prezzo dipende dalla quotazione del giorno, dal peso e dalla caratura. Con il calcolatore qui sotto ottieni il valore del metallo; le offerte in negozio sono di solito una percentuale di quel valore, quindi chiedi più preventivi.
Tutti i compro oro: Città metropolitana di Roma Capitale →
Dati aggiornati a ottobre 2026 da schede pubbliche dei negozi. Orari e numeri possono cambiare: telefona prima di recarti. Sei il titolare di un'attività e vuoi correggere i dati? Scrivici.